|
|
Search by Size
3275344 081
18 months
3251186 018
18 months
3311898 018
18 months
3312002 018
18 months
3323241 018
18 months
3323268 018
18 months
3323187 018
18 months
|
Size guide
Baby
| Age: | CM (height): | Size: |
| Tiny | 40/45 | Tiny |
| Tiny – 0m | 45/50 | New Born |
| 0–1m | 50/54 | 1m |
| 1–3m | 54/60 | 3m |
| 3–6m | 60/67 | 6m |
| 6–9m | 67/71 | 9m |
| 9–12m | 71/74 | 12m |
| 12–18m | 74/81 | 18m |
| 18m–2y | 81/86 | 2y |
Girls
| Age: | CM (height): | Size: |
| 2y | 83/89 | 2y |
| 3y | 90/97 | 3y |
| 3/4y | 90/104 | 3/4y |
| 4y | 98/104 | 4y |
| 5y | 105/110 | 5y |
| 5/6y | 105/116 | 5/6y |
| 6y | 111/116 | 6y |
| 7y | 117/122 | 7y |
| 7/8y | 117/128 | 7/8y |
| 8y | 123/128 | 8y |
| 9y | 129/134 | 9y |
| 9/10y | 129/140 | 9/10y |
| 10y | 135/140 | 10y |
| 11/12y | 141/152 | 11/12y |
Boys
| Age: | CM (height): | Size: |
| 2y | 83/89 | 2y |
| 3y | 90/97 | 3y |
| 3/4y | 90/104 | 3/4y |
| 4y | 98/104 | 4y |
| 5y | 105/110 | 5y |
| 5/6y | 105/116 | 5/6y |
| 6y | 111/116 | 6y |
| 7y | 117/122 | 7y |
| 7/8y | 117/128 | 7/8y |
| 8y | 123/128 | 8y |
| 9y | 129/134 | 9y |
| 9/10y | 129/140 | 9/10y |
| 10y | 135/140 | 10y |
| 11/12y | 141/152 | 11/12y |
View our full size guide
|
|